ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ЗА ДЕЦА
МОМИЧЕ/МОМЧЕ
| Размер | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Възраст | 6 години | 7 години | 8 години | 9 години | 10 години | 11 – 12 години | 13 – 14 години |
| Височина (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
| Гръдна обиколка (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 79 | 84 |
| Талия (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Ханш (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 |
| Вътрешна страна на крака (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
МОМИЧЕ/МОМЧЕ ДВОЙНИ
| Размер | 6 – 7 | 8 – 9 | 9 – 10 | 12 | 14 |
| Възраст | 6 години | 8 години | 10 години | 11 – 12 години | 13 – 14 години |
| Височина (cm) | 120 | 130 | 140 | 152 | 164 |
| Гръдна обиколка (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Талия (cm) | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Ханш (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Вътрешна страна на крака (cm) | 52 | 59 | 66 | 71 | 76 |
* В съответствие със задължението си да гарантират най-високо ниво на безопасност за своите продукти, са премахнали всякакви елементи, които биха могли да се считат за потенциално опасни, от всички артикули с размери 3/4.
Бебе
| Размер | 3 – 6 месеца | 6 – 9 месеца | 9 – 12 месеца | 12 – 18 месеца | 18 – 24 месеца | 2 – 3 години | 3-4 години | 4-5 години |
| Височина (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Гръдна обиколка (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
| Талия (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Ханш (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 |
| Тегло (Kg) | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | – | – | – |
MINI
| Размер | 0 – 1 месеца | 1 – 3 месеца | 3 – 6 месеца | 6 – 9 месеца | 9 – 12 месеца |
| Височина (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Гръдна обиколка (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Талия (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| Ханш (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Тегло (Kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 |
КАК ДА ИЗМЕРИТЕ
* Мерките, показани в таблицата с размери, се отнасят за мерки на тялото, а не за мерки на дрехата.

Таблица с размери – Жени
| Размер | Гръдна обиколка (cm) | Талия (cm) | Ханш (cm) |
| XS – 34 – 25* | 80 – 82 | 62 – 64 | 87 – 89 |
| S – 36 – 26* | 83 – 87 | 65 – 69 | 90 – 93 |
| M – 38 – 27* | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
|---|---|---|---|
| L – 40 – 28* | 93 – 97 | 75 – 79 | 99 – 103 |
| XL – 42 – 29* | 98 – 102 | 80 – 84 | 104 – 108 |
| 2XL – 44 – 30* | 103 – 106 | 85 – 88 | 109 – 112 |
| 3XL – 46 – 31* | 107 – 110 | 89 – 92 | 113 -116 |
| 4XL – 48 | 111 – 114 | 93 – 95 | 117 – 120 |
* За да се осигури по-добро съответствие, всички детски панталони и поли включват еластична лента и копче на кръста от вътрешната страна на дрехата, така че да могат да се коригитат, за да паснат.
* Мерките, показани в таблицата с размери, се отнасят за мерки на тялото, а не за мерки на дрехата.
